编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 87.93 | 99.36 | ||||
2021-03-01 | 131.88 | 149.03 | ||||
2021-03-01 | 219.81 | 248.38 | ||||
2021-03-01 | 23.76 | 26.85 | ||||
2021-03-01 | 30.81 | 34.82 | ||||
2021-03-01 | 45.46 | 51.37 | ||||
2021-03-01 | 74.09 | 83.72 | ||||
2021-03-01 | 108.45 | 122.55 | ||||
2021-03-01 | 162.65 | 183.80 | ||||
2021-03-01 | 271.10 | 306.34 |
跳至
页
|