编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 22.58 | 25.52 | ||||
2021-03-01 | 33.50 | 37.85 | ||||
2021-03-01 | 54.44 | 61.52 | ||||
2021-03-01 | 79.13 | 89.42 | ||||
2021-03-01 | 118.69 | 134.12 | ||||
2021-03-01 | 197.84 | 223.56 | ||||
2021-03-01 | 19.27 | 21.77 | ||||
2021-03-01 | 25.17 | 28.44 | ||||
2021-03-01 | 37.09 | 41.91 | ||||
2021-03-01 | 60.33 | 68.17 |
跳至
页
|