编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-01 | 27.54 | 31.12 | ||||
2021-02-01 | 3.81 | 4.30 | ||||
2021-02-01 | 4.87 | 5.50 | ||||
2021-02-01 | 13.04 | 14.73 | ||||
2021-02-01 | 18.77 | 21.21 | ||||
2021-02-01 | 26.05 | 29.44 | ||||
2021-02-01 | 43.32 | 48.95 | ||||
2021-02-01 | 4.33 | 4.89 | ||||
2021-02-01 | 5.56 | 6.28 | ||||
2021-02-01 | 17.53 | 19.81 |
跳至
页
|