编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-01 | 6.10 | 6.89 | ||||
2021-02-01 | 8.01 | 9.05 | ||||
2021-02-01 | 21.84 | 24.68 | ||||
2021-02-01 | 29.48 | 33.31 | ||||
2021-02-01 | 43.19 | 48.81 | ||||
2021-02-01 | 71.47 | 80.76 | ||||
2021-02-01 | 7.34 | 8.29 | ||||
2021-02-01 | 9.42 | 10.65 | ||||
2021-02-01 | 13.79 | 15.58 | ||||
2021-02-01 | 22.28 | 25.18 |
跳至
页
|