您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2021-02-01 20.52 23.19
2021-02-01 30.10 34.01
2021-02-01 50.04 56.55
2021-02-01 4.89 5.53
2021-02-01 6.29 7.11
2021-02-01 11.85 13.39
2021-02-01 21.06 23.80
2021-02-01 25.81 29.16
2021-02-01 31.46 35.55
2021-02-01 43.48 49.13
跳至   页