编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 3.20 | 3.62 | ||||
2021-01-01 | 4.09 | 4.62 | ||||
2021-01-01 | 5.95 | 6.72 | ||||
2021-01-01 | 9.71 | 10.97 | ||||
2021-01-01 | 14.91 | 16.85 | ||||
2021-01-01 | 21.79 | 24.62 | ||||
2021-01-01 | 27.54 | 31.12 | ||||
2021-01-01 | 3.81 | 4.30 | ||||
2021-01-01 | 4.87 | 5.50 | ||||
2021-01-01 | 13.04 | 14.73 |
跳至
页
|