编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 10.90 | 12.32 | ||||
2021-01-01 | 25.86 | 29.22 | ||||
2021-01-01 | 40.42 | 45.67 | ||||
2021-01-01 | 59.47 | 67.20 | ||||
2021-01-01 | 93.04 | 105.14 | ||||
2021-01-01 | 9.59 | 10.84 | ||||
2021-01-01 | 12.37 | 13.98 | ||||
2021-01-01 | 18.17 | 20.53 | ||||
2021-01-01 | 29.64 | 33.49 | ||||
2021-01-01 | 42.53 | 48.06 |
跳至
页
|