编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 43.19 | 48.81 | ||||
2021-01-01 | 71.47 | 80.76 | ||||
2021-01-01 | 7.34 | 8.29 | ||||
2021-01-01 | 9.42 | 10.65 | ||||
2021-01-01 | 13.79 | 15.58 | ||||
2021-01-01 | 22.28 | 25.18 | ||||
2021-01-01 | 34.80 | 39.32 | ||||
2021-01-01 | 51.14 | 57.79 | ||||
2021-01-01 | 79.75 | 90.12 | ||||
2021-01-01 | 8.45 | 9.55 |
跳至
页
|