您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2021-07-01 455.74 514.99
2021-07-01 499.11 564.00
2021-07-01 558.48 631.09
2021-07-01 74.99 84.74
2021-07-01 104.73 118.34
2021-07-01 121.87 137.71
2021-07-01 134.37 151.83
2021-07-01 153.11 173.02
2021-07-01 195.35 220.74
2021-07-01 271.86 307.20
跳至   页