编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0605010040 | 钢化玻璃 | δ12 | ㎡ | 2021-09-01 | 175.22 | 198.00 |
0605010040 | 钢化玻璃 | δ12 | ㎡ | 2021-09-01 | 175.22 | 198.00 |
0605010030 | 钢化玻璃 | δ10 | ㎡ | 2021-09-01 | 145.13 | 164.00 |
0605010030 | 钢化玻璃 | δ10 | ㎡ | 2021-09-01 | 145.13 | 164.00 |
0605010010 | 钢化玻璃 | δ6 | ㎡ | 2021-09-01 | 86.73 | 98.00 |
0605010010 | 钢化玻璃 | δ6 | ㎡ | 2021-09-01 | 86.73 | 98.00 |
0603060002 | 茶色玻璃 | δ6 | ㎡ | 2021-09-01 | 85.84 | 97.00 |
0603060002 | 茶色玻璃 | δ6 | ㎡ | 2021-09-01 | 85.84 | 97.00 |
0603060001 | 茶色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-09-01 | 73.45 | 83.00 |
0603060001 | 茶色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-09-01 | 73.45 | 83.00 |
跳至
页
|