您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0603050001 茶色玻璃 δ10 2021-09-01 157.52 178.00
0603050001 茶色玻璃 δ10 2021-09-01 157.52 178.00
0603040001 彩绘玻璃 综合 2021-09-01 169.91 192.00
0603040001 彩绘玻璃 综合 2021-09-01 169.91 192.00
0603020002 蓝色玻璃 δ10 2021-09-01 157.52 178.00
0603020002 蓝色玻璃 δ10 2021-09-01 157.52 178.00
0603020001 蓝色玻璃 δ5 2021-09-01 77.88 88.00
0603020001 蓝色玻璃 δ5 2021-09-01 77.88 88.00
0601030220 车边镜面玻璃 1100×800×5 2021-09-01 114.16 129.00
0601030220 车边镜面玻璃 1100×800×5 2021-09-01 114.16 129.00
跳至   页