编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0641010020 | 镭射玻璃 | 400×400×4 | ㎡ | 2021-09-01 | 110.62 | 125.00 |
0641010020 | 镭射玻璃 | 400×400×4 | ㎡ | 2021-09-01 | 110.62 | 125.00 |
0625020002 | 喷砂玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-09-01 | 96.46 | 109.00 |
0625020002 | 喷砂玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-09-01 | 96.46 | 109.00 |
0625020001 | 喷砂玻璃 | δ3 | ㎡ | 2021-09-01 | 56.64 | 64.00 |
0625020001 | 喷砂玻璃 | δ3 | ㎡ | 2021-09-01 | 56.64 | 64.00 |
0625010010 | 磨砂玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-09-01 | 96.46 | 109.00 |
0625010010 | 磨砂玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-09-01 | 96.46 | 109.00 |
0625010001 | 磨砂玻璃 | δ3 | ㎡ | 2021-09-01 | 54.87 | 62.00 |
0625010001 | 磨砂玻璃 | δ3 | ㎡ | 2021-09-01 | 54.87 | 62.00 |
跳至
页
|