材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2023 上半年 317.81 359.13 317.81 359.13 317.81 359.13 317.81 359.13 317.81 359.13
2023 上半年 342.37 386.88 342.37 386.88 342.37 386.88 342.37 386.88 342.37 386.88
2023 上半年 366.21 413.81 366.21 413.81 366.21 413.81 366.21 413.81 366.21 413.81
2023 上半年 81.62 92.23 81.62 92.23 81.62 92.23 81.62 92.23 81.62 92.23
2023 上半年 85.96 97.13 85.96 97.13 85.96 97.13 85.96 97.13 85.96 97.13
2023 上半年 134.34 151.81 134.34 151.81 134.34 151.81 134.34 151.81 134.34 151.81
2023 上半年 144.46 163.24 144.46 163.24 144.46 163.24 144.46 163.24 144.46 163.24
2023 上半年 198.63 224.46 198.63 224.46 198.63 224.46 198.63 224.46 198.63 224.46
2023 上半年 223.91 253.02 223.91 253.02 223.91 253.02 223.91 253.02 223.91 253.02
2023 上半年 563.39 636.64 563.39 636.64 563.39 636.64 563.39 636.64 563.39 636.64
跳至   页