材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2023 上半年 910.09 1028.41 910.09 1028.41 910.09 1028.41 910.09 1028.41 910.09 1028.41
2023 上半年 1083.45 1224.30 1083.45 1224.30 1083.45 1224.30 1083.45 1224.30 1083.45 1224.30
2023 上半年 830.65 938.63 830.65 938.63 830.65 938.63 830.65 938.63 830.65 938.63
2023 上半年 989.55 1118.19 989.55 1118.19 989.55 1118.19 989.55 1118.19 989.55 1118.19
2023 上半年 1018.45 1150.84 1018.45 1150.84 1018.45 1150.84 1018.45 1150.84 1018.45 1150.84
2023 上半年 1256.80 1420.19 1256.80 1420.19 1256.80 1420.19 1256.80 1420.19 1256.80 1420.19
2023 上半年 1437.38 1624.24 1437.38 1624.24 1437.38 1624.24 1437.38 1624.24 1437.38 1624.24
2023 上半年 1690.18 1909.91 1690.18 1909.91 1690.18 1909.91 1690.18 1909.91 1690.18 1909.91
2023 上半年 1220.69 1379.38 1220.69 1379.38 1220.69 1379.38 1220.69 1379.38 1220.69 1379.38
2023 上半年 1336.26 1509.97 1336.26 1509.97 1336.26 1509.97 1336.26 1509.97 1336.26 1509.97
跳至   页