材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2023 上半年 90.28 102.02 90.28 102.02 90.28 102.02 90.28 102.02 90.28 102.02
2023 上半年 125.36 141.66 125.36 141.66 125.36 141.66 125.36 141.66 125.36 141.66
2023 上半年 160.53 181.40 160.53 181.40 160.53 181.40 160.53 181.40 160.53 181.40
2023 上半年 214.15 241.99 214.15 241.99 214.15 241.99 214.15 241.99 214.15 241.99
2023 上半年 299.10 337.98 299.10 337.98 299.10 337.98 299.10 337.98 299.10 337.98
2023 上半年 393.44 444.59 393.44 444.59 393.44 444.59 393.44 444.59 393.44 444.59
2023 上半年 492.04 556.00 492.04 556.00 492.04 556.00 492.04 556.00 492.04 556.00
2023 上半年 582.81 658.57 582.81 658.57 582.81 658.57 582.81 658.57 582.81 658.57
2023 上半年 759.89 858.68 759.89 858.68 759.89 858.68 759.89 858.68 759.89 858.68
2023 上半年 962.20 1087.29 962.20 1087.29 962.20 1087.29 962.20 1087.29 962.20 1087.29
跳至   页