材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2023 上半年 121.65 137.47 121.65 137.47 121.65 137.47 121.65 137.47 121.65 137.47
2023 上半年 150.63 170.21 150.63 170.21 150.63 170.21 150.63 170.21 150.63 170.21
2023 上半年 203.73 230.21 203.73 230.21 203.73 230.21 203.73 230.21 203.73 230.21
2023 上半年 294.50 332.78 294.50 332.78 294.50 332.78 294.50 332.78 294.50 332.78
2023 上半年 382.35 432.06 382.35 432.06 382.35 432.06 382.35 432.06 382.35 432.06
2023 上半年 498.21 562.98 498.21 562.98 498.21 562.98 498.21 562.98 498.21 562.98
2023 上半年 536.74 606.52 536.74 606.52 536.74 606.52 536.74 606.52 536.74 606.52
2023 上半年 741.74 838.17 741.74 838.17 741.74 838.17 741.74 838.17 741.74 838.17
2023 上半年 941.31 1063.68 941.31 1063.68 941.31 1063.68 941.31 1063.68 941.31 1063.68
2023 上半年 6.45 7.29 6.45 7.29 6.45 7.29 6.45 7.29 6.45 7.29
跳至   页