编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8025090950 | 沥青稳定碎石 | ATB-25 碎石 | m³ | 2021 | 上半年 | 849.56 | 960.00 | 849.56 | 960.00 | 849.56 | 960.00 | 849.56 | 960.00 | 849.56 | 960.00 |
8025050400 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-30 C 碎石 | m³ | 2021 | 上半年 | 830.09 | 938.00 | 830.09 | 938.00 | 830.09 | 938.00 | 830.09 | 938.00 | 830.09 | 938.00 |
8025050340 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-25 C 碎石 | m³ | 2021 | 上半年 | 865.49 | 978.00 | 865.49 | 978.00 | 865.49 | 978.00 | 865.49 | 978.00 | 865.49 | 978.00 |
8025030300 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m³ | 2021 | 上半年 | 933.63 | 1055.00 | 933.63 | 1055.00 | 933.63 | 1055.00 | 933.63 | 1055.00 | 933.63 | 1055.00 |
8025030260 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 C 碎石 | m³ | 2021 | 上半年 | 936.28 | 1058.00 | 936.28 | 1058.00 | 936.28 | 1058.00 | 936.28 | 1058.00 | 936.28 | 1058.00 |
8025020002 | 细粒式透水沥青混凝土 | PAC-13 碎石 | m³ | 2021 | 上半年 | 1327.43 | 1500.00 | 1327.43 | 1500.00 | 1327.43 | 1500.00 | 1327.43 | 1500.00 | 1327.43 | 1500.00 |
8025020001 | 细粒式透水沥青混凝土 | PAC-10 碎石 | m³ | 2021 | 上半年 | 1371.68 | 1550.00 | 1371.68 | 1550.00 | 1371.68 | 1550.00 | 1371.68 | 1550.00 | 1371.68 | 1550.00 |
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2021 | 上半年 | 1059.29 | 1197.00 | 1059.29 | 1197.00 | 1059.29 | 1197.00 | 1059.29 | 1197.00 | 1059.29 | 1197.00 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2021 | 上半年 | 1076.11 | 1216.00 | 1076.11 | 1216.00 | 1076.11 | 1216.00 | 1076.11 | 1216.00 | 1076.11 | 1216.00 |
8023050350 | 预拌泵送泡沫混凝土 | 8.0~30.0MPa(42.5) 干密度等级 A16 塌落度160~200mm | m³ | 2021 | 上半年 | 575.15 | 592.40 | 575.15 | 592.40 | 575.15 | 592.40 | 575.15 | 592.40 | 575.15 | 592.40 |
跳至
页
|