编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2023 | 上半年 | 1061.30 | 1199.27 | 1061.30 | 1199.27 | 1061.30 | 1199.27 | 1061.30 | 1199.27 | 1061.30 | 1199.27 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023 | 上半年 | 428.70 | 441.56 | 428.70 | 441.56 | 428.70 | 441.56 | 428.70 | 441.56 | 428.70 | 441.56 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023 | 上半年 | 417.44 | 429.96 | 417.44 | 429.96 | 417.44 | 429.96 | 417.44 | 429.96 | 417.44 | 429.96 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023 | 上半年 | 399.75 | 411.74 | 399.75 | 411.74 | 399.75 | 411.74 | 399.75 | 411.74 | 399.75 | 411.74 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2023 | 上半年 | 388.56 | 400.22 | 388.56 | 400.22 | 388.56 | 400.22 | 388.56 | 400.22 | 388.56 | 400.22 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2023 | 上半年 | 879.40 | 905.78 | 879.40 | 905.78 | 879.40 | 905.78 | 879.40 | 905.78 | 879.40 | 905.78 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2023 | 上半年 | 844.41 | 869.74 | 844.41 | 869.74 | 844.41 | 869.74 | 844.41 | 869.74 | 844.41 | 869.74 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2023 | 上半年 | 745.26 | 767.62 | 745.26 | 767.62 | 745.26 | 767.62 | 745.26 | 767.62 | 745.26 | 767.62 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2023 | 上半年 | 439.62 | 452.81 | 439.62 | 452.81 | 439.62 | 452.81 | 439.62 | 452.81 | 439.62 | 452.81 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2023 | 上半年 | 428.41 | 441.26 | 428.41 | 441.26 | 428.41 | 441.26 | 428.41 | 441.26 | 428.41 | 441.26 |
跳至
页
|