材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0213250200 塑料暗袋 300×80 副 2022 上半年 5.59 4.95 5.59 4.95 5.59 4.95 5.59 4.95 5.59 4.95
0213230190 塑料打包带 kg 2022 上半年 6.94 6.14 6.94 6.14 6.94 6.14 6.94 6.14 6.94 6.14
0213210180 聚氯乙烯相色带 红、黄、绿、黑 卷 2022 上半年 5.60 4.96 5.60 4.96 5.60 4.96 5.60 4.96 5.60 4.96
0213170160 扁形塑料绑带 m 2022 上半年 0.53 0.47 0.53 0.47 0.53 0.47 0.53 0.47 0.53 0.47
0213150150 塑料警示带 m 2022 上半年 1.61 1.42 1.61 1.42 1.61 1.42 1.61 1.42 1.61 1.42
0213130140 塑料带 20×40000 卷 2022 上半年 11.37 10.07 11.37 10.07 11.37 10.07 11.37 10.07 11.37 10.07
0213130130 塑料带 20×40000 kg 2022 上半年 37.62 33.29 37.62 33.29 37.62 33.29 37.62 33.29 37.62 33.29
0213110120 三色塑料带 20mm×40m m 2022 上半年 0.70 0.62 0.70 0.62 0.70 0.62 0.70 0.62 0.70 0.62
0213110110 三色塑料带 综合 kg 2022 上半年 13.40 11.86 13.40 11.86 13.40 11.86 13.40 11.86 13.40 11.86
0213090080 聚四氟乙烯密封带 m 2022 上半年 0.55 0.49 0.55 0.49 0.55 0.49 0.55 0.49 0.55 0.49
跳至   页