材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0209120001 防渗土工膜 m2 2022 上半年 9.30 8.23 9.30 8.23 9.30 8.23 9.30 8.23 9.30 8.23
0209110080 高密度聚乙烯土工膜 δ2.0 2022 上半年 25.52 22.58 25.52 22.58 25.52 22.58 25.52 22.58 25.52 22.58
0209110070 高密度聚乙烯土工膜 δ1.5 2022 上半年 17.52 15.50 17.52 15.50 17.52 15.50 17.52 15.50 17.52 15.50
0209090060 彩色膜 2022 上半年 0.69 0.61 0.69 0.61 0.69 0.61 0.69 0.61 0.69 0.61
0209070050 塑料薄膜 2022 上半年 0.46 0.41 0.46 0.41 0.46 0.41 0.46 0.41 0.46 0.41
0209070040 塑料薄膜 kg 2022 上半年 7.75 6.86 7.75 6.86 7.75 6.86 7.75 6.86 7.75 6.86
0209050030 聚乙烯薄膜 δ0.05 2022 上半年 4.09 3.62 4.09 3.62 4.09 3.62 4.09 3.62 4.09 3.62
0209030020 聚氯乙烯薄膜 2022 上半年 0.42 0.37 0.42 0.37 0.42 0.37 0.42 0.37 0.42 0.37
0209030010 聚氯乙烯薄膜 kg 2022 上半年 7.11 6.29 7.11 6.29 7.11 6.29 7.11 6.29 7.11 6.29
0209010001 四氟乙烯塑料薄膜 kg 2022 上半年 6.74 5.96 6.74 5.96 6.74 5.96 6.74 5.96 6.74 5.96
跳至   页