材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0129171240 镀锌薄钢板 δ1.0 2022 上半年 40.42 35.77 40.42 35.77 40.42 35.77 40.42 35.77 40.42 35.77
0129171230 镀锌薄钢板 δ0.9 2022 上半年 37.06 32.80 37.06 32.80 37.06 32.80 37.06 32.80 37.06 32.80
0129171220 镀锌薄钢板 δ0.75 2022 上半年 30.91 27.35 30.91 27.35 30.91 27.35 30.91 27.35 30.91 27.35
0129171210 镀锌薄钢板 δ0.6 2022 上半年 24.96 22.09 24.96 22.09 24.96 22.09 24.96 22.09 24.96 22.09
0129171200 镀锌薄钢板 δ0.55 2022 上半年 22.88 20.25 22.88 20.25 22.88 20.25 22.88 20.25 22.88 20.25
0129171190 镀锌薄钢板 δ0.5 2022 上半年 20.80 18.41 20.80 18.41 20.80 18.41 20.80 18.41 20.80 18.41
0129171170 镀锌薄钢板 δ0.45 2022 上半年 18.55 16.42 18.55 16.42 18.55 16.42 18.55 16.42 18.55 16.42
0129171160 镀锌薄钢板 δ2~2.5 kg 2022 上半年 5.25 4.64 5.25 4.64 5.25 4.64 5.25 4.64 5.25 4.64
0129171150 镀锌薄钢板 δ1~1.5 2022 上半年 46.00 40.71 46.00 40.71 46.00 40.71 46.00 40.71 46.00 40.71
0129171140 镀锌薄钢板 δ1~1.5 kg 2022 上半年 5.25 4.64 5.25 4.64 5.25 4.64 5.25 4.64 5.25 4.64
跳至   页