材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0129090930 不锈钢板 δ0.8 2022 上半年 121.81 107.80 121.81 107.80 121.81 107.80 121.81 107.80 121.81 107.80
0129090920 不锈钢板 δ0.5 2022 上半年 76.13 67.37 76.13 67.37 76.13 67.37 76.13 67.37 76.13 67.37
0129090910 不锈钢板 1CR18NI9TI δ8以外 kg 2022 上半年 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99
0129090900 不锈钢板 δ8以内 kg 2022 上半年 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99
0129090890 不锈钢板 δ4-8 kg 2022 上半年 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99
0129090880 不锈钢钢板 δ1.0~δ1.5 kg 2022 上半年 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99
0129090860 不锈钢板 δ0.05-0.5 kg 2022 上半年 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99
0129090830 不锈钢板 综合 kg 2022 上半年 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99 19.20 16.99
0129090820 不锈钢板 综合 t 2022 上半年 19200.00 16991.15 19200.00 16991.15 19200.00 16991.15 19200.00 16991.15 19200.00 16991.15
0129070750 普通钢板 δ3 2022 上半年 97.58 86.35 97.58 86.35 97.58 86.35 97.58 86.35 97.58 86.35
跳至   页