材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2022 上半年 757.89 856.42 757.89 856.42 757.89 856.42 757.89 856.42 757.89 856.42
2022 上半年 774.90 875.64 774.90 875.64 774.90 875.64 774.90 875.64 774.90 875.64
2022 上半年 850.50 961.07 850.50 961.07 850.50 961.07 850.50 961.07 850.50 961.07
2022 上半年 970.20 1096.33 970.20 1096.33 970.20 1096.33 970.20 1096.33 970.20 1096.33
2022 上半年 1184.40 1338.37 1184.40 1338.37 1184.40 1338.37 1184.40 1338.37 1184.40 1338.37
2022 上半年 1549.80 1751.27 1549.80 1751.27 1549.80 1751.27 1549.80 1751.27 1549.80 1751.27
2022 上半年 1726.20 1950.61 1726.20 1950.61 1726.20 1950.61 1726.20 1950.61 1726.20 1950.61
2022 上半年 2929.50 3310.34 2929.50 3310.34 2929.50 3310.34 2929.50 3310.34 2929.50 3310.34
2022 上半年 4655.70 5260.94 4655.70 5260.94 4655.70 5260.94 4655.70 5260.94 4655.70 5260.94
2022 上半年 6048.00 6834.24 6048.00 6834.24 6048.00 6834.24 6048.00 6834.24 6048.00 6834.24
跳至   页