材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2022 上半年 260.82 294.73 260.82 294.73 260.82 294.73 260.82 294.73 260.82 294.73
2022 上半年 582.75 658.51 582.75 658.51 582.75 658.51 582.75 658.51 582.75 658.51
2022 上半年 614.25 694.10 614.25 694.10 614.25 694.10 614.25 694.10 614.25 694.10
2022 上半年 771.75 872.08 771.75 872.08 771.75 872.08 771.75 872.08 771.75 872.08
2022 上半年 1102.50 1245.83 1102.50 1245.83 1102.50 1245.83 1102.50 1245.83 1102.50 1245.83
2022 上半年 1433.25 1619.57 1433.25 1619.57 1433.25 1619.57 1433.25 1619.57 1433.25 1619.57
2022 上半年 2016.00 2278.08 2016.00 2278.08 2016.00 2278.08 2016.00 2278.08 2016.00 2278.08
2022 上半年 2795.63 3159.06 2795.63 3159.06 2795.63 3159.06 2795.63 3159.06 2795.63 3159.06
2022 上半年 4134.38 4671.84 4134.38 4671.84 4134.38 4671.84 4134.38 4671.84 4134.38 4671.84
2022 上半年 146.02 165.00 146.02 165.00 146.02 165.00 146.02 165.00 146.02 165.00
跳至   页