编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101010001 | 琉璃件檐口 | 个 | 2021 | 上半年 | 47.82 | 49.25 | 47.82 | 49.25 | 47.82 | 49.25 | 47.82 | 49.25 | 47.82 | 49.25 | |
3021010020 | 音箱固定支架 | 副 | 2021 | 上半年 | 57.52 | 65.00 | 57.52 | 65.00 | 57.52 | 65.00 | 57.52 | 65.00 | 57.52 | 65.00 | |
3021010010 | 投影仪专用吊架 | 个 | 2021 | 上半年 | 75.22 | 85.00 | 75.22 | 85.00 | 75.22 | 85.00 | 75.22 | 85.00 | 75.22 | 85.00 | |
3015020018 | 信息模块 | 语音 | 个 | 2021 | 上半年 | 16.15 | 18.25 | 16.15 | 18.25 | 16.15 | 18.25 | 16.15 | 18.25 | 16.15 | 18.25 |
3015020017 | 信息模块 | 六类 | 个 | 2021 | 上半年 | 31.41 | 35.49 | 31.41 | 35.49 | 31.41 | 35.49 | 31.41 | 35.49 | 31.41 | 35.49 |
3015020016 | 信息模块 | 超五类 | 个 | 2021 | 上半年 | 16.15 | 18.25 | 16.15 | 18.25 | 16.15 | 18.25 | 16.15 | 18.25 | 16.15 | 18.25 |
3015020015 | 多模光纤模块 | 国产 | 台 | 2021 | 上半年 | 858.41 | 970.00 | 858.41 | 970.00 | 858.41 | 970.00 | 858.41 | 970.00 | 858.41 | 970.00 |
3015020014 | 单模光纤模块 | 国产 | 台 | 2021 | 上半年 | 867.26 | 980.00 | 867.26 | 980.00 | 867.26 | 980.00 | 867.26 | 980.00 | 867.26 | 980.00 |
3015020013 | 光纤交换机 | 国产 千兆48口 | 台 | 2021 | 上半年 | 4290.00 | 4847.70 | 4290.00 | 4847.70 | 4290.00 | 4847.70 | 4290.00 | 4847.70 | 4290.00 | 4847.70 |
3015020012 | 网络交换机 | 国产 千兆48口 POE供电 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2021 | 上半年 | 6181.42 | 6985.00 | 6181.42 | 6985.00 | 6181.42 | 6985.00 | 6181.42 | 6985.00 | 6181.42 | 6985.00 |
跳至
页
|