编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3015020011 | 网络交换机 | 国产 千兆24口 POE供电 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2021 | 上半年 | 4438.94 | 5016.00 | 4438.94 | 5016.00 | 4438.94 | 5016.00 | 4438.94 | 5016.00 | 4438.94 | 5016.00 |
3015020010 | 网络交换机 | 国产 千兆48口 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2021 | 上半年 | 5821.24 | 6578.00 | 5821.24 | 6578.00 | 5821.24 | 6578.00 | 5821.24 | 6578.00 | 5821.24 | 6578.00 |
3015020009 | 网络交换机 | 国产 千兆24口 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2021 | 上半年 | 4185.84 | 4730.00 | 4185.84 | 4730.00 | 4185.84 | 4730.00 | 4185.84 | 4730.00 | 4185.84 | 4730.00 |
3015020008 | 网络交换机 | 国产 百兆48口 POE供电 | 台 | 2021 | 上半年 | 4088.50 | 4620.00 | 4088.50 | 4620.00 | 4088.50 | 4620.00 | 4088.50 | 4620.00 | 4088.50 | 4620.00 |
3015020007 | 网络交换机 | 国产 百兆24口 POE供电 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2021 | 上半年 | 3407.08 | 3850.00 | 3407.08 | 3850.00 | 3407.08 | 3850.00 | 3407.08 | 3850.00 | 3407.08 | 3850.00 |
3015020006 | 网络交换机 | 国产 百兆12口 POE供电 | 台 | 2021 | 上半年 | 835.81 | 944.47 | 835.81 | 944.47 | 835.81 | 944.47 | 835.81 | 944.47 | 835.81 | 944.47 |
3015020005 | 网络交换机 | 国产 百兆8口 POE供电 | 台 | 2021 | 上半年 | 605.47 | 684.18 | 605.47 | 684.18 | 605.47 | 684.18 | 605.47 | 684.18 | 605.47 | 684.18 |
3015020004 | 网络交换机 | 国产 百兆48口 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2021 | 上半年 | 3177.88 | 3591.00 | 3177.88 | 3591.00 | 3177.88 | 3591.00 | 3177.88 | 3591.00 | 3177.88 | 3591.00 |
3015020003 | 网络交换机 | 国产 百兆24口 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2021 | 上半年 | 2178.76 | 2462.00 | 2178.76 | 2462.00 | 2178.76 | 2462.00 | 2178.76 | 2462.00 | 2178.76 | 2462.00 |
3015020002 | 网络交换机 | 国产 百兆12口 | 台 | 2021 | 上半年 | 380.00 | 429.40 | 380.00 | 429.40 | 380.00 | 429.40 | 380.00 | 429.40 | 380.00 | 429.40 |
跳至
页
|