材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0205110760 契型橡胶圈 DN3200 2021 上半年 83.44 94.29 83.44 94.29 83.44 94.29 83.44 94.29 83.44 94.29
0205110760 契型橡胶圈 DN3200 2021 下半年 83.44 94.29 83.44 94.29 83.44 94.29 83.44 94.29 83.44 94.29
0205110750 契型橡胶圈 DN3000 2021 上半年 85.82 96.98 85.82 96.98 85.82 96.98 85.82 96.98 85.82 96.98
0205110750 契型橡胶圈 DN3000 2021 下半年 85.82 96.98 85.82 96.98 85.82 96.98 85.82 96.98 85.82 96.98
0205110740 契型橡胶圈 DN2800 2021 上半年 85.88 97.04 85.88 97.04 85.88 97.04 85.88 97.04 85.88 97.04
0205110740 契型橡胶圈 DN2800 2021 下半年 85.88 97.04 85.88 97.04 85.88 97.04 85.88 97.04 85.88 97.04
0205110730 契型橡胶圈 DN2600 2021 上半年 77.36 87.42 77.36 87.42 77.36 87.42 77.36 87.42 77.36 87.42
0205110730 契型橡胶圈 DN2600 2021 下半年 77.36 87.42 77.36 87.42 77.36 87.42 77.36 87.42 77.36 87.42
0205110720 契型橡胶圈 DN2400 2021 上半年 78.91 89.17 78.91 89.17 78.91 89.17 78.91 89.17 78.91 89.17
0205110720 契型橡胶圈 DN2400 2021 下半年 78.91 89.17 78.91 89.17 78.91 89.17 78.91 89.17 78.91 89.17
跳至   页