材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0205110710 契型橡胶圈 DN2200 2021 上半年 63.26 71.48 63.26 71.48 63.26 71.48 63.26 71.48 63.26 71.48
0205110710 契型橡胶圈 DN2200 2021 下半年 63.26 71.48 63.26 71.48 63.26 71.48 63.26 71.48 63.26 71.48
0205090700 齿型橡胶圈 DN2400 2021 上半年 69.43 78.46 69.43 78.46 69.43 78.46 69.43 78.46 69.43 78.46
0205090700 齿型橡胶圈 DN2400 2021 下半年 69.43 78.46 69.43 78.46 69.43 78.46 69.43 78.46 69.43 78.46
0205090690 齿型橡胶圈 DN2200 2021 上半年 54.76 61.88 54.76 61.88 54.76 61.88 54.76 61.88 54.76 61.88
0205090690 齿型橡胶圈 DN2200 2021 下半年 54.76 61.88 54.76 61.88 54.76 61.88 54.76 61.88 54.76 61.88
0205090680 齿型橡胶圈 DN2000 2021 上半年 31.25 35.31 31.25 35.31 31.25 35.31 31.25 35.31 31.25 35.31
0205090680 齿型橡胶圈 DN2000 2021 下半年 31.25 35.31 31.25 35.31 31.25 35.31 31.25 35.31 31.25 35.31
0205090670 齿型橡胶圈 DN1800 2021 上半年 35.81 40.47 35.81 40.47 35.81 40.47 35.81 40.47 35.81 40.47
0205090670 齿型橡胶圈 DN1800 2021 下半年 35.81 40.47 35.81 40.47 35.81 40.47 35.81 40.47 35.81 40.47
跳至   页