编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3021010020 | 音箱固定支架 | 副 | 2020 | 上半年 | 57.52 | 65.00 | 57.52 | 65.00 | 57.52 | 65.00 | 57.52 | 65.00 | 57.52 | 65.00 | |
3021010010 | 投影仪专用吊架 | 个 | 2020 | 上半年 | 75.22 | 85.00 | 75.22 | 85.00 | 75.22 | 85.00 | 75.22 | 85.00 | 75.22 | 85.00 | |
3015020018 | 信息模块 | 语音 | 个 | 2020 | 上半年 | 15.38 | 17.38 | 15.38 | 17.38 | 15.38 | 17.38 | 15.38 | 17.38 | 15.38 | 17.38 |
3015020017 | 信息模块 | 六类 | 个 | 2020 | 上半年 | 29.91 | 33.80 | 29.91 | 33.80 | 29.91 | 33.80 | 29.91 | 33.80 | 29.91 | 33.80 |
3015020016 | 信息模块 | 超五类 | 个 | 2020 | 上半年 | 15.38 | 17.38 | 15.38 | 17.38 | 15.38 | 17.38 | 15.38 | 17.38 | 15.38 | 17.38 |
3015020015 | 多模光纤模块 | 国产 | 台 | 2020 | 上半年 | 949.58 | 1073.02 | 949.58 | 1073.02 | 949.58 | 1073.02 | 949.58 | 1073.02 | 949.58 | 1073.02 |
3015020014 | 单模光纤模块 | 国产 | 台 | 2020 | 上半年 | 980.35 | 1107.79 | 980.35 | 1107.79 | 980.35 | 1107.79 | 980.35 | 1107.79 | 980.35 | 1107.79 |
3015020013 | 光纤交换机 | 国产 千兆48口 | 台 | 2020 | 上半年 | 15500.00 | 17515.00 | 15500.00 | 17515.00 | 15500.00 | 17515.00 | 15500.00 | 17515.00 | 15500.00 | 17515.00 |
3015020012 | 网络交换机 | 国产 千兆48口 POE供电 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2020 | 上半年 | 6900.00 | 7797.00 | 6900.00 | 7797.00 | 6900.00 | 7797.00 | 6900.00 | 7797.00 | 6900.00 | 7797.00 |
3015020011 | 网络交换机 | 国产 千兆24口 POE供电 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2020 | 上半年 | 5500.00 | 6215.00 | 5500.00 | 6215.00 | 5500.00 | 6215.00 | 5500.00 | 6215.00 | 5500.00 | 6215.00 |
跳至
页
|