编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3015020010 | 网络交换机 | 国产 千兆48口 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2020 | 上半年 | 6340.00 | 7164.20 | 6340.00 | 7164.20 | 6340.00 | 7164.20 | 6340.00 | 7164.20 | 6340.00 | 7164.20 |
3015020009 | 网络交换机 | 国产 千兆24口 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2020 | 上半年 | 4850.00 | 5480.50 | 4850.00 | 5480.50 | 4850.00 | 5480.50 | 4850.00 | 5480.50 | 4850.00 | 5480.50 |
3015020008 | 网络交换机 | 国产 百兆48口 POE供电 | 台 | 2020 | 上半年 | 4300.00 | 4859.00 | 4300.00 | 4859.00 | 4300.00 | 4859.00 | 4300.00 | 4859.00 | 4300.00 | 4859.00 |
3015020007 | 网络交换机 | 国产 百兆24口 POE供电 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2020 | 上半年 | 3600.00 | 4068.00 | 3600.00 | 4068.00 | 3600.00 | 4068.00 | 3600.00 | 4068.00 | 3600.00 | 4068.00 |
3015020006 | 网络交换机 | 国产 百兆12口 POE供电 | 台 | 2020 | 上半年 | 759.83 | 858.61 | 759.83 | 858.61 | 759.83 | 858.61 | 759.83 | 858.61 | 759.83 | 858.61 |
3015020005 | 网络交换机 | 国产 百兆8口 POE供电 | 台 | 2020 | 上半年 | 550.42 | 621.98 | 550.42 | 621.98 | 550.42 | 621.98 | 550.42 | 621.98 | 550.42 | 621.98 |
3015020004 | 网络交换机 | 国产 百兆48口 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2020 | 上半年 | 3600.00 | 4068.00 | 3600.00 | 4068.00 | 3600.00 | 4068.00 | 3600.00 | 4068.00 | 3600.00 | 4068.00 |
3015020003 | 网络交换机 | 国产 百兆24口 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2020 | 上半年 | 2350.00 | 2655.50 | 2350.00 | 2655.50 | 2350.00 | 2655.50 | 2350.00 | 2655.50 | 2350.00 | 2655.50 |
3015020002 | 网络交换机 | 国产 百兆12口 | 台 | 2020 | 上半年 | 559.83 | 632.61 | 559.83 | 632.61 | 559.83 | 632.61 | 559.83 | 632.61 | 559.83 | 632.61 |
3015020001 | 网络交换机 | 国产 百兆8口 | 台 | 2020 | 上半年 | 302.39 | 341.70 | 302.39 | 341.70 | 302.39 | 341.70 | 302.39 | 341.70 | 302.39 | 341.70 |
跳至
页
|