编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003010010 | 显示器支架 | 副 | 2020 | 上半年 | 159.29 | 180.00 | 159.29 | 180.00 | 159.29 | 180.00 | 159.29 | 180.00 | 159.29 | 180.00 | |
3001040401 | 视频管理软件 | 套 | 2020 | 上半年 | 28500.00 | 32205.00 | 28500.00 | 32205.00 | 28500.00 | 32205.00 | 28500.00 | 32205.00 | 28500.00 | 32205.00 | |
3001040303 | NVR硬盘录像机 | 32盘位(硬盘) | 台 | 2020 | 上半年 | 7876.11 | 8900.00 | 7876.11 | 8900.00 | 7876.11 | 8900.00 | 7876.11 | 8900.00 | 7876.11 | 8900.00 |
3001040302 | NVR硬盘录像机 | 16盘位(硬盘) | 台 | 2020 | 上半年 | 4590.00 | 5186.70 | 4590.00 | 5186.70 | 4590.00 | 5186.70 | 4590.00 | 5186.70 | 4590.00 | 5186.70 |
3001040301 | NVR硬盘录像机 | 8盘位(硬盘) | 台 | 2020 | 上半年 | 2850.00 | 3220.50 | 2850.00 | 3220.50 | 2850.00 | 3220.50 | 2850.00 | 3220.50 | 2850.00 | 3220.50 |
3001040203 | 视频解码器 | 16路 | 台 | 2020 | 上半年 | 9911.50 | 11200.00 | 9911.50 | 11200.00 | 9911.50 | 11200.00 | 9911.50 | 11200.00 | 9911.50 | 11200.00 |
3001040202 | 视频解码器 | 8路 | 台 | 2020 | 上半年 | 7699.12 | 8700.00 | 7699.12 | 8700.00 | 7699.12 | 8700.00 | 7699.12 | 8700.00 | 7699.12 | 8700.00 |
3001040201 | 视频解码器 | 4路 | 台 | 2020 | 上半年 | 5752.21 | 6500.00 | 5752.21 | 6500.00 | 5752.21 | 6500.00 | 5752.21 | 6500.00 | 5752.21 | 6500.00 |
3001040125 | 网络红外高速球摄像机 | 4K像素,CMOS内置30倍光学变焦镜头,12倍电子放大功能,红外距离150米 | 台 | 2020 | 上半年 | 6099.12 | 6892.00 | 6099.12 | 6892.00 | 6099.12 | 6892.00 | 6099.12 | 6892.00 | 6099.12 | 6892.00 |
3001040124 | 网络红外高速球摄像机 | 200万像素,内置30倍光学变焦镜头,12倍电子放大功能,红外距离150米 | 台 | 2020 | 上半年 | 4211.50 | 4759.00 | 4211.50 | 4759.00 | 4211.50 | 4759.00 | 4211.50 | 4759.00 | 4211.50 | 4759.00 |
跳至
页
|