编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001040123 | 网络高速球摄像机 | 200万像素,内置30倍光学变焦镜头,12倍电子放大 | 台 | 2020 | 上半年 | 3714.16 | 4197.00 | 3714.16 | 4197.00 | 3714.16 | 4197.00 | 3714.16 | 4197.00 | 3714.16 | 4197.00 |
3001040122 | 网络高速球摄像机 | 200万像素,内置18倍光学变焦镜头,10倍电子放大 | 台 | 2020 | 上半年 | 3426.55 | 3872.00 | 3426.55 | 3872.00 | 3426.55 | 3872.00 | 3426.55 | 3872.00 | 3426.55 | 3872.00 |
3001040121 | 人脸识别半球摄像机(抓拍) | 400万像素,CMOS | 台 | 2020 | 上半年 | 2238.05 | 2529.00 | 2238.05 | 2529.00 | 2238.05 | 2529.00 | 2238.05 | 2529.00 | 2238.05 | 2529.00 |
3001040120 | 人脸识别半球摄像机(抓拍) | 200万像素,CMOS | 台 | 2020 | 上半年 | 1930.97 | 2182.00 | 1930.97 | 2182.00 | 1930.97 | 2182.00 | 1930.97 | 2182.00 | 1930.97 | 2182.00 |
3001040119 | 人脸识别半球摄像机(普通) | 200万像素,CMOS | 台 | 2020 | 上半年 | 830.00 | 937.90 | 830.00 | 937.90 | 830.00 | 937.90 | 830.00 | 937.90 | 830.00 | 937.90 |
3001040118 | 网络宽动态红外半球摄像机 | 200万像素,CMOS | 台 | 2020 | 上半年 | 1615.93 | 1826.00 | 1615.93 | 1826.00 | 1615.93 | 1826.00 | 1615.93 | 1826.00 | 1615.93 | 1826.00 |
3001040117 | 网络宽动态红外线摄像机 | 200万像素,CMOS | 台 | 2020 | 上半年 | 1639.82 | 1853.00 | 1639.82 | 1853.00 | 1639.82 | 1853.00 | 1639.82 | 1853.00 | 1639.82 | 1853.00 |
3001040116 | 网络红外线摄像机(不含镜头) | 4K像素,CMOS | 台 | 2020 | 上半年 | 1840.71 | 2080.00 | 1840.71 | 2080.00 | 1840.71 | 2080.00 | 1840.71 | 2080.00 | 1840.71 | 2080.00 |
3001040115 | 网络红外线摄像机 | 400万像素,CMOS | 台 | 2020 | 上半年 | 930.09 | 1051.00 | 930.09 | 1051.00 | 930.09 | 1051.00 | 930.09 | 1051.00 | 930.09 | 1051.00 |
3001040114 | 网络红外线摄像机 | 200万像素,CMOS | 台 | 2020 | 上半年 | 519.47 | 587.00 | 519.47 | 587.00 | 519.47 | 587.00 | 519.47 | 587.00 | 519.47 | 587.00 |
跳至
页
|