材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1725020611 HDPE双壁波纹管 DN2000 S1 m 2020 上半年 3008.85 3400.00 3008.85 3400.00 3008.85 3400.00 3008.85 3400.00 3008.85 3400.00
1725020610 HDPE双壁波纹管 DN1800 S1 m 2020 上半年 2300.88 2600.00 2300.88 2600.00 2300.88 2600.00 2300.88 2600.00 2300.88 2600.00
1725020609 HDPE双壁波纹管 DN1500 S1 m 2020 上半年 1725.66 1950.00 1725.66 1950.00 1725.66 1950.00 1725.66 1950.00 1725.66 1950.00
1725020608 HDPE双壁波纹管 DN1200 S1 m 2020 上半年 1256.64 1420.00 1256.64 1420.00 1256.64 1420.00 1256.64 1420.00 1256.64 1420.00
1725020607 HDPE双壁波纹管 DN1000 S1 m 2020 上半年 638.94 722.00 638.94 722.00 638.94 722.00 638.94 722.00 638.94 722.00
1725020606 HDPE双壁波纹管 DN800 S1 m 2020 上半年 309.73 350.00 309.73 350.00 309.73 350.00 309.73 350.00 309.73 350.00
1725020605 HDPE双壁波纹管 DN600 S1 m 2020 上半年 225.84 255.20 225.84 255.20 225.84 255.20 225.84 255.20 225.84 255.20
1725020604 HDPE双壁波纹管 DN500 S1 m 2020 上半年 135.58 153.20 135.58 153.20 135.58 153.20 135.58 153.20 135.58 153.20
1725020603 HDPE双壁波纹管 DN400 S1 m 2020 上半年 93.36 105.50 93.36 105.50 93.36 105.50 93.36 105.50 93.36 105.50
1725020602 HDPE双壁波纹管 DN300 S1 m 2020 上半年 52.65 59.50 52.65 59.50 52.65 59.50 52.65 59.50 52.65 59.50
跳至   页