材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1725020601 HDPE双壁波纹管 DN225 S1 m 2020 上半年 33.81 38.20 33.81 38.20 33.81 38.20 33.81 38.20 33.81 38.20
1725020509 PP-R管 De110 1.6MPa m 2020 上半年 84.07 95.00 84.07 95.00 84.07 95.00 84.07 95.00 84.07 95.00
1725020508 PP-R管 De90 1.6MPa m 2020 上半年 59.29 67.00 59.29 67.00 59.29 67.00 59.29 67.00 59.29 67.00
1725020507 PP-R管 De75 1.6MPa m 2020 上半年 40.71 46.00 40.71 46.00 40.71 46.00 40.71 46.00 40.71 46.00
1725020506 PP-R管 De63 1.6MPa m 2020 上半年 25.66 29.00 25.66 29.00 25.66 29.00 25.66 29.00 25.66 29.00
1725020505 PP-R管 De50 1.6MPa m 2020 上半年 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00
1725020504 PP-R管 De40 1.6MPa m 2020 上半年 12.39 14.00 12.39 14.00 12.39 14.00 12.39 14.00 12.39 14.00
1725020503 PP-R管 De32 1.6MPa m 2020 上半年 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50
1725020502 PP-R管 De25 1.6MPa m 2020 上半年 4.60 5.20 4.60 5.20 4.60 5.20 4.60 5.20 4.60 5.20
1725020501 PP-R管 De20 1.6MPa m 2020 上半年 3.19 3.60 3.19 3.60 3.19 3.60 3.19 3.60 3.19 3.60
跳至   页