材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0645010001 保护玻璃 2020 上半年 8.85 10.00 8.85 10.00 8.85 10.00 8.85 10.00 8.85 10.00
0643060001 银镜防水玻璃 δ5 2020 上半年 137.17 155.00 137.17 155.00 137.17 155.00 137.17 155.00 137.17 155.00
0643030030 防火玻璃 6+1.14PVB+6 0.5h 2020 上半年 194.69 220.00 194.69 220.00 194.69 220.00 194.69 220.00 194.69 220.00
0643030020 防火玻璃 δ28 2020 上半年 256.64 290.00 256.64 290.00 256.64 290.00 256.64 290.00 256.64 290.00
0643010010 防弹玻璃 δ19 2020 上半年 923.01 1043.00 923.01 1043.00 923.01 1043.00 923.01 1043.00 923.01 1043.00
0641020001 镭射钢化玻璃 500×500×4 2020 上半年 107.08 121.00 107.08 121.00 107.08 121.00 107.08 121.00 107.08 121.00
0641010080 镭射玻璃 (8+5)800×800 2020 上半年 130.97 148.00 130.97 148.00 130.97 148.00 130.97 148.00 130.97 148.00
0641010060 镭射玻璃 (8+5)500×500 2020 上半年 128.32 145.00 128.32 145.00 128.32 145.00 128.32 145.00 128.32 145.00
0641010050 镭射玻璃 500×500×4 2020 上半年 101.77 115.00 101.77 115.00 101.77 115.00 101.77 115.00 101.77 115.00
0641010030 镭射玻璃 (8+5)400×400 2020 上半年 118.58 134.00 118.58 134.00 118.58 134.00 118.58 134.00 118.58 134.00
跳至   页