材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0605010050 钢化玻璃 δ15 2020 上半年 206.19 233.00 206.19 233.00 206.19 233.00 206.19 233.00 206.19 233.00
0605010040 钢化玻璃 δ12 2020 上半年 121.24 137.00 121.24 137.00 121.24 137.00 121.24 137.00 121.24 137.00
0605010030 钢化玻璃 δ10 2020 上半年 97.35 110.00 97.35 110.00 97.35 110.00 97.35 110.00 97.35 110.00
0605010010 钢化玻璃 δ6 2020 上半年 60.18 68.00 60.18 68.00 60.18 68.00 60.18 68.00 60.18 68.00
0603060002 茶色玻璃 δ6 2020 上半年 74.34 84.00 74.34 84.00 74.34 84.00 74.34 84.00 74.34 84.00
0603060001 茶色玻璃 δ5 2020 上半年 62.83 71.00 62.83 71.00 62.83 71.00 62.83 71.00 62.83 71.00
0603050001 茶色玻璃 δ10 2020 上半年 136.28 154.00 136.28 154.00 136.28 154.00 136.28 154.00 136.28 154.00
0603040001 彩绘玻璃 综合 2020 上半年 146.02 165.00 146.02 165.00 146.02 165.00 146.02 165.00 146.02 165.00
0603020002 蓝色玻璃 δ10 2020 上半年 136.28 154.00 136.28 154.00 136.28 154.00 136.28 154.00 136.28 154.00
0603020001 蓝色玻璃 δ5 2020 上半年 67.26 76.00 67.26 76.00 67.26 76.00 67.26 76.00 67.26 76.00
跳至   页