材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0601010030 平板玻璃 δ8 2020 上半年 76.11 86.00 76.11 86.00 76.11 86.00 76.11 86.00 76.11 86.00
0601010010 平板玻璃 δ5 2020 上半年 46.90 53.00 46.90 53.00 46.90 53.00 46.90 53.00 46.90 53.00
0601010001 平板玻璃 δ3 2020 上半年 38.94 44.00 38.94 44.00 38.94 44.00 38.94 44.00 38.94 44.00
0535110090 竹篱笆 杆径3-5cm m 2020 上半年 6.06 6.85 6.06 6.85 6.06 6.85 6.06 6.85 6.06 6.85
0535090080 竹桩 2020 上半年 2.48 2.80 2.48 2.80 2.48 2.80 2.48 2.80 2.48 2.80
0535070070 竹片 宽30MM m 2020 上半年 0.53 0.60 0.53 0.60 0.53 0.60 0.53 0.60 0.53 0.60
0535050050 竹篾 kg 2020 上半年 3.19 3.60 3.19 3.60 3.19 3.60 3.19 3.60 3.19 3.60
0535030040 竹钉 长300mm 2020 上半年 0.22 0.25 0.22 0.25 0.22 0.25 0.22 0.25 0.22 0.25
0535030030 竹钉 长200mm 2020 上半年 0.16 0.18 0.16 0.18 0.16 0.18 0.16 0.18 0.16 0.18
0535030020 竹钉 长100mm 2020 上半年 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12
跳至   页