编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3015020017 | 信息模块 | 六类 | 个 | 2020 | 下半年 | 29.91 | 33.80 | 29.91 | 33.80 | 29.91 | 33.80 | 29.91 | 33.80 | 29.91 | 33.80 |
3015020016 | 信息模块 | 超五类 | 个 | 2020 | 下半年 | 15.38 | 17.38 | 15.38 | 17.38 | 15.38 | 17.38 | 15.38 | 17.38 | 15.38 | 17.38 |
3015020015 | 多模光纤模块 | 国产 | 台 | 2020 | 下半年 | 949.58 | 1073.02 | 949.58 | 1073.02 | 949.58 | 1073.02 | 949.58 | 1073.02 | 949.58 | 1073.02 |
3015020014 | 单模光纤模块 | 国产 | 台 | 2020 | 下半年 | 980.35 | 1107.79 | 980.35 | 1107.79 | 980.35 | 1107.79 | 980.35 | 1107.79 | 980.35 | 1107.79 |
3015020013 | 光纤交换机 | 国产 千兆48口 | 台 | 2020 | 下半年 | 4867.26 | 5500.00 | 4867.26 | 5500.00 | 4867.26 | 5500.00 | 4867.26 | 5500.00 | 4867.26 | 5500.00 |
3015020012 | 网络交换机 | 国产 千兆48口 POE供电 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2020 | 下半年 | 5892.92 | 6659.00 | 5892.92 | 6659.00 | 5892.92 | 6659.00 | 5892.92 | 6659.00 | 5892.92 | 6659.00 |
3015020011 | 网络交换机 | 国产 千兆24口 POE供电 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2020 | 下半年 | 4317.70 | 4879.00 | 4317.70 | 4879.00 | 4317.70 | 4879.00 | 4317.70 | 4879.00 | 4317.70 | 4879.00 |
3015020010 | 网络交换机 | 国产 千兆48口 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2020 | 下半年 | 5588.50 | 6315.00 | 5588.50 | 6315.00 | 5588.50 | 6315.00 | 5588.50 | 6315.00 | 5588.50 | 6315.00 |
3015020009 | 网络交换机 | 国产 千兆24口 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2020 | 下半年 | 4026.55 | 4550.00 | 4026.55 | 4550.00 | 4026.55 | 4550.00 | 4026.55 | 4550.00 | 4026.55 | 4550.00 |
3015020008 | 网络交换机 | 国产 百兆48口 POE供电 | 台 | 2020 | 下半年 | 3961.06 | 4476.00 | 3961.06 | 4476.00 | 3961.06 | 4476.00 | 3961.06 | 4476.00 | 3961.06 | 4476.00 |
跳至
页
|