编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3015020007 | 网络交换机 | 国产 百兆24口 POE供电 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2020 | 下半年 | 3284.96 | 3712.00 | 3284.96 | 3712.00 | 3284.96 | 3712.00 | 3284.96 | 3712.00 | 3284.96 | 3712.00 |
3015020006 | 网络交换机 | 国产 百兆12口 POE供电 | 台 | 2020 | 下半年 | 759.83 | 858.61 | 759.83 | 858.61 | 759.83 | 858.61 | 759.83 | 858.61 | 759.83 | 858.61 |
3015020005 | 网络交换机 | 国产 百兆8口 POE供电 | 台 | 2020 | 下半年 | 550.42 | 621.98 | 550.42 | 621.98 | 550.42 | 621.98 | 550.42 | 621.98 | 550.42 | 621.98 |
3015020004 | 网络交换机 | 国产 百兆48口 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2020 | 下半年 | 3177.88 | 3591.00 | 3177.88 | 3591.00 | 3177.88 | 3591.00 | 3177.88 | 3591.00 | 3177.88 | 3591.00 |
3015020003 | 网络交换机 | 国产 百兆24口 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2020 | 下半年 | 2178.76 | 2462.00 | 2178.76 | 2462.00 | 2178.76 | 2462.00 | 2178.76 | 2462.00 | 2178.76 | 2462.00 |
3015020002 | 网络交换机 | 国产 百兆12口 | 台 | 2020 | 下半年 | 380.00 | 429.40 | 380.00 | 429.40 | 380.00 | 429.40 | 380.00 | 429.40 | 380.00 | 429.40 |
3015020001 | 网络交换机 | 国产 百兆8口 | 台 | 2020 | 下半年 | 210.00 | 237.30 | 210.00 | 237.30 | 210.00 | 237.30 | 210.00 | 237.30 | 210.00 | 237.30 |
3013050190 | 多媒体插座 | 个 | 2020 | 下半年 | 216.81 | 245.00 | 216.81 | 245.00 | 216.81 | 245.00 | 216.81 | 245.00 | 216.81 | 245.00 | |
3013010140 | 磨制光纤连接器材 | 套 | 2020 | 下半年 | 1.11 | 1.25 | 1.11 | 1.25 | 1.11 | 1.25 | 1.11 | 1.25 | 1.11 | 1.25 | |
3013010130 | 光纤连接器材 | 套 | 2020 | 下半年 | 14.16 | 16.00 | 14.16 | 16.00 | 14.16 | 16.00 | 14.16 | 16.00 | 14.16 | 16.00 |
跳至
页
|