编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8025030300 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m³ | 2019 | 上半年 | 933.63 | 1055.00 | 933.63 | 1055.00 | 933.63 | 1055.00 | 933.63 | 1055.00 | 933.63 | 1055.00 |
8025030300 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m³ | 2019 | 下半年 | 933.63 | 1055.00 | 933.63 | 1055.00 | 933.63 | 1055.00 | 933.63 | 1055.00 | 933.63 | 1055.00 |
8025030260 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 C 碎石 | m³ | 2019 | 上半年 | 936.28 | 1058.00 | 936.28 | 1058.00 | 936.28 | 1058.00 | 936.28 | 1058.00 | 936.28 | 1058.00 |
8025030260 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 C 碎石 | m³ | 2019 | 下半年 | 936.28 | 1058.00 | 936.28 | 1058.00 | 936.28 | 1058.00 | 936.28 | 1058.00 | 936.28 | 1058.00 |
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2019 | 上半年 | 1059.29 | 1197.00 | 1059.29 | 1197.00 | 1059.29 | 1197.00 | 1059.29 | 1197.00 | 1059.29 | 1197.00 |
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2019 | 下半年 | 1059.29 | 1197.00 | 1059.29 | 1197.00 | 1059.29 | 1197.00 | 1059.29 | 1197.00 | 1059.29 | 1197.00 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2019 | 上半年 | 1076.11 | 1216.00 | 1076.11 | 1216.00 | 1076.11 | 1216.00 | 1076.11 | 1216.00 | 1076.11 | 1216.00 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2019 | 下半年 | 1076.11 | 1216.00 | 1076.11 | 1216.00 | 1076.11 | 1216.00 | 1076.11 | 1216.00 | 1076.11 | 1216.00 |
8023050350 | 预拌泵送泡沫混凝土 | 8.0~30.0MPa(42.5) 干密度等级 A16 塌落度160~200mm | m³ | 2019 | 下半年 | 575.15 | 592.40 | 575.15 | 592.40 | 575.15 | 592.40 | 575.15 | 592.40 | 575.15 | 592.40 |
8023050340 | 预拌泵送泡沫混凝土 | 7.0~20.0MPa(42.5) 干密度等级 A15 塌落度160~200mm | m³ | 2019 | 下半年 | 568.16 | 585.20 | 568.16 | 585.20 | 568.16 | 585.20 | 568.16 | 585.20 | 568.16 | 585.20 |
跳至
页
|