编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8023050230 | 预拌泵送泡沫混凝土 | 0.5~1.0MPa(42.5) 干密度等级 A04 塌落度160~200mm | m³ | 2019 | 下半年 | 360.20 | 371.01 | 360.20 | 371.01 | 360.20 | 371.01 | 360.20 | 371.01 | 360.20 | 371.01 |
8023050220 | 预拌泵送泡沫混凝土 | 0.3~0.7MPa(42.5) 干密度等级 A03 塌落度160~200mm | m³ | 2019 | 下半年 | 331.29 | 341.23 | 331.29 | 341.23 | 331.29 | 341.23 | 331.29 | 341.23 | 331.29 | 341.23 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019 | 上半年 | 499.31 | 514.29 | 499.31 | 514.29 | 499.31 | 514.29 | 499.31 | 514.29 | 499.31 | 514.29 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019 | 下半年 | 536.03 | 552.11 | 536.03 | 552.11 | 536.03 | 552.11 | 536.03 | 552.11 | 536.03 | 552.11 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019 | 上半年 | 478.84 | 493.20 | 478.84 | 493.20 | 478.84 | 493.20 | 478.84 | 493.20 | 478.84 | 493.20 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019 | 下半年 | 518.30 | 533.85 | 518.30 | 533.85 | 518.30 | 533.85 | 518.30 | 533.85 | 518.30 | 533.85 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019 | 上半年 | 447.59 | 461.01 | 447.59 | 461.01 | 447.59 | 461.01 | 447.59 | 461.01 | 447.59 | 461.01 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019 | 下半年 | 489.33 | 504.01 | 489.33 | 504.01 | 489.33 | 504.01 | 489.33 | 504.01 | 489.33 | 504.01 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019 | 上半年 | 428.09 | 440.94 | 428.09 | 440.94 | 428.09 | 440.94 | 428.09 | 440.94 | 428.09 | 440.94 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019 | 下半年 | 471.55 | 485.70 | 471.55 | 485.70 | 471.55 | 485.70 | 471.55 | 485.70 | 471.55 | 485.70 |
跳至
页
|