材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2707040117 空气开关 125H C 10A 3P 2019 上半年 1047.26 1183.40 1047.26 1183.40 1047.26 1183.40 1047.26 1183.40 1047.26 1183.40
2707040117 空气开关 125H C 10A 3P 2019 下半年 1068.14 1207.00 1068.14 1207.00 1068.14 1207.00 1068.14 1207.00 1068.14 1207.00
2707040116 空气开关 125H C 80A 2P 2019 上半年 901.15 1018.30 901.15 1018.30 901.15 1018.30 901.15 1018.30 901.15 1018.30
2707040116 空气开关 125H C 80A 2P 2019 下半年 918.58 1038.00 918.58 1038.00 918.58 1038.00 918.58 1038.00 918.58 1038.00
2707040115 空气开关 125H C 63A 2P 2019 上半年 750.97 848.60 750.97 848.60 750.97 848.60 750.97 848.60 750.97 848.60
2707040115 空气开关 125H C 63A 2P 2019 下半年 765.49 865.00 765.49 865.00 765.49 865.00 765.49 865.00 765.49 865.00
2707040114 空气开关 125H C 40A 2P 2019 上半年 711.42 803.90 711.42 803.90 711.42 803.90 711.42 803.90 711.42 803.90
2707040114 空气开关 125H C 40A 2P 2019 下半年 724.78 819.00 724.78 819.00 724.78 819.00 724.78 819.00 724.78 819.00
2707040113 空气开关 125H C 32A 2P 2019 上半年 691.50 781.40 691.50 781.40 691.50 781.40 691.50 781.40 691.50 781.40
2707040113 空气开关 125H C 32A 2P 2019 下半年 705.31 797.00 705.31 797.00 705.31 797.00 705.31 797.00 705.31 797.00
跳至   页