材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2707040112 空气开关 125H C 25A 2P 2019 上半年 691.50 781.40 691.50 781.40 691.50 781.40 691.50 781.40 691.50 781.40
2707040112 空气开关 125H C 25A 2P 2019 下半年 705.31 797.00 705.31 797.00 705.31 797.00 705.31 797.00 705.31 797.00
2707040111 空气开关 125H C 20A 2P 2019 上半年 691.50 781.40 691.50 781.40 691.50 781.40 691.50 781.40 691.50 781.40
2707040111 空气开关 125H C 20A 2P 2019 下半年 705.31 797.00 705.31 797.00 705.31 797.00 705.31 797.00 705.31 797.00
2707040110 空气开关 125H C 16A 2P 2019 上半年 691.50 781.40 691.50 781.40 691.50 781.40 691.50 781.40 691.50 781.40
2707040110 空气开关 125H C 16A 2P 2019 下半年 705.31 797.00 705.31 797.00 705.31 797.00 705.31 797.00 705.31 797.00
2707040109 空气开关 125H C 10A 2P 2019 上半年 691.50 781.40 691.50 781.40 691.50 781.40 691.50 781.40 691.50 781.40
2707040109 空气开关 125H C 10A 2P 2019 下半年 705.31 797.00 705.31 797.00 705.31 797.00 705.31 797.00 705.31 797.00
2707040108 空气开关 125H C 80A 1P 2019 上半年 519.03 586.50 519.03 586.50 519.03 586.50 519.03 586.50 519.03 586.50
2707040108 空气开关 125H C 80A 1P 2019 下半年 529.20 598.00 529.20 598.00 529.20 598.00 529.20 598.00 529.20 598.00
跳至   页