材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1825110590 镀锌钢管卡 DN50 2019 下半年 1.06 1.20 1.06 1.20 1.06 1.20 1.06 1.20 1.06 1.20
1825110580 镀锌钢管卡 DN40 2019 上半年 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10
1825110580 镀锌钢管卡 DN40 2019 下半年 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10
1825110570 镀锌钢管卡 DN32 2019 上半年 0.89 1.00 0.89 1.00 0.89 1.00 0.89 1.00 0.89 1.00
1825110570 镀锌钢管卡 DN32 2019 下半年 0.88 1.00 0.88 1.00 0.88 1.00 0.88 1.00 0.88 1.00
1825110560 镀锌钢管卡 DN25 2019 上半年 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
1825110560 镀锌钢管卡 DN25 2019 下半年 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
1825110550 镀锌钢管卡 DN20 2019 上半年 0.71 0.80 0.71 0.80 0.71 0.80 0.71 0.80 0.71 0.80
1825110550 镀锌钢管卡 DN20 2019 下半年 0.71 0.80 0.71 0.80 0.71 0.80 0.71 0.80 0.71 0.80
1825110540 镀锌钢管卡 DN15 2019 上半年 0.66 0.75 0.66 0.75 0.66 0.75 0.66 0.75 0.66 0.75
跳至   页