材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1825090350 塑料管卡 70 2019 下半年 1.42 1.60 1.42 1.60 1.42 1.60 1.42 1.60 1.42 1.60
1825090343 塑料管卡 50 2019 上半年 0.89 1.00 0.89 1.00 0.89 1.00 0.89 1.00 0.89 1.00
1825090343 塑料管卡 50 2019 下半年 0.88 1.00 0.88 1.00 0.88 1.00 0.88 1.00 0.88 1.00
1825090340 塑料管卡 32 2019 上半年 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50
1825090340 塑料管卡 32 2019 下半年 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50
1825090330 塑料管卡 20 2019 上半年 0.27 0.30 0.27 0.30 0.27 0.30 0.27 0.30 0.27 0.30
1825090330 塑料管卡 20 2019 下半年 0.27 0.30 0.27 0.30 0.27 0.30 0.27 0.30 0.27 0.30
1825070320 金属软管卡 DN50 2019 上半年 1.33 1.50 1.33 1.50 1.33 1.50 1.33 1.50 1.33 1.50
1825070320 金属软管卡 DN50 2019 下半年 1.33 1.50 1.33 1.50 1.33 1.50 1.33 1.50 1.33 1.50
1825070310 金属软管卡 DN40 2019 上半年 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10
跳至   页