材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0307270710 大便器脚踏阀 2019 下半年 60.18 68.00 60.18 68.00 60.18 68.00 60.18 68.00 60.18 68.00
0307251040 不锈钢卫生纸盒 2019 上半年 70.80 80.00 70.80 80.00 70.80 80.00 70.80 80.00 70.80 80.00
0307251040 不锈钢卫生纸盒 2019 下半年 70.80 80.00 70.80 80.00 70.80 80.00 70.80 80.00 70.80 80.00
0307251030 不锈钢肥皂盒 2019 上半年 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00
0307251030 不锈钢肥皂盒 2019 下半年 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00
0307251020 不锈钢毛巾架 2019 上半年 106.19 120.00 106.19 120.00 106.19 120.00 106.19 120.00 106.19 120.00
0307251020 不锈钢毛巾架 2019 下半年 106.19 120.00 106.19 120.00 106.19 120.00 106.19 120.00 106.19 120.00
0307251010 钻杆接头 2019 上半年 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00
0307251010 钻杆接头 2019 下半年 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00
0307251000 不锈钢帘子杆(浴巾杆) 2019 上半年 106.19 120.00 106.19 120.00 106.19 120.00 106.19 120.00 106.19 120.00
跳至   页