材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0307210480 地面扫除口 DN100 2019 下半年 9.14 10.33 9.14 10.33 9.14 10.33 9.14 10.33 9.14 10.33
0307210470 地面扫除口 DN80 2019 上半年 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00
0307210470 地面扫除口 DN80 2019 下半年 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00
0307210450 地面扫除口 DN50 2019 上半年 4.03 4.55 4.03 4.55 4.03 4.55 4.03 4.55 4.03 4.55
0307210450 地面扫除口 DN50 2019 下半年 4.03 4.55 4.03 4.55 4.03 4.55 4.03 4.55 4.03 4.55
0307190430 地漏 DN200 2019 上半年 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00
0307190430 地漏 DN200 2019 下半年 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00
0307190420 地漏 DN150 2019 上半年 25.22 28.50 25.22 28.50 25.22 28.50 25.22 28.50 25.22 28.50
0307190420 地漏 DN150 2019 下半年 25.22 28.50 25.22 28.50 25.22 28.50 25.22 28.50 25.22 28.50
0307190410 地漏 DN100 2019 上半年 17.88 20.20 17.88 20.20 17.88 20.20 17.88 20.20 17.88 20.20
跳至   页