材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0307190410 地漏 DN100 2019 下半年 17.88 20.20 17.88 20.20 17.88 20.20 17.88 20.20 17.88 20.20
0307190400 地漏 DN80 2019 上半年 15.04 17.00 15.04 17.00 15.04 17.00 15.04 17.00 15.04 17.00
0307190400 地漏 DN80 2019 下半年 15.04 17.00 15.04 17.00 15.04 17.00 15.04 17.00 15.04 17.00
0307190390 地漏 DN75 2019 上半年 12.65 14.30 12.65 14.30 12.65 14.30 12.65 14.30 12.65 14.30
0307190390 地漏 DN75 2019 下半年 12.65 14.30 12.65 14.30 12.65 14.30 12.65 14.30 12.65 14.30
0307190380 地漏 DN50 2019 上半年 9.73 11.00 9.73 11.00 9.73 11.00 9.73 11.00 9.73 11.00
0307190380 地漏 DN50 2019 下半年 9.73 11.00 9.73 11.00 9.73 11.00 9.73 11.00 9.73 11.00
0307170330 排水栓带链堵 DN50 2019 上半年 11.50 13.00 11.50 13.00 11.50 13.00 11.50 13.00 11.50 13.00
0307170330 排水栓带链堵 DN50 2019 下半年 11.50 13.00 11.50 13.00 11.50 13.00 11.50 13.00 11.50 13.00
0307170320 排水栓带链堵 DN40 2019 上半年 10.62 12.00 10.62 12.00 10.62 12.00 10.62 12.00 10.62 12.00
跳至   页