材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0201130160 耐油石棉橡胶板 δ2 kg 2019 上半年 26.46 29.90 26.46 29.90 26.46 29.90 26.46 29.90 26.46 29.90
0201130160 耐油石棉橡胶板 δ2 kg 2019 下半年 21.56 24.36 21.56 24.36 21.56 24.36 21.56 24.36 21.56 24.36
0201130150 耐油石棉橡胶板 δ1 kg 2019 上半年 26.46 29.90 26.46 29.90 26.46 29.90 26.46 29.90 26.46 29.90
0201130150 耐油石棉橡胶板 δ1 kg 2019 下半年 21.56 24.36 21.56 24.36 21.56 24.36 21.56 24.36 21.56 24.36
0201130140 耐油石棉橡胶板 δ0.8 kg 2019 上半年 26.46 29.90 26.46 29.90 26.46 29.90 26.46 29.90 26.46 29.90
0201130140 耐油石棉橡胶板 δ0.8 kg 2019 下半年 21.56 24.36 21.56 24.36 21.56 24.36 21.56 24.36 21.56 24.36
0201130130 耐油石棉橡胶板 中压 kg 2019 上半年 26.46 29.90 26.46 29.90 26.46 29.90 26.46 29.90 26.46 29.90
0201130130 耐油石棉橡胶板 中压 kg 2019 下半年 21.56 24.36 21.56 24.36 21.56 24.36 21.56 24.36 21.56 24.36
0201130120 耐酸石棉橡胶板 综合 kg 2019 上半年 29.81 33.68 29.81 33.68 29.81 33.68 29.81 33.68 29.81 33.68
0201130120 耐酸石棉橡胶板 综合 kg 2019 下半年 21.56 24.36 21.56 24.36 21.56 24.36 21.56 24.36 21.56 24.36
跳至   页