材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0201070050 花纹硬橡胶板 δ20 2019 上半年 97.35 110.00 97.35 110.00 97.35 110.00 97.35 110.00 97.35 110.00
0201070050 花纹硬橡胶板 δ20 2019 下半年 51.06 57.70 51.06 57.70 51.06 57.70 51.06 57.70 51.06 57.70
0201050040 硬橡胶板 2019 上半年 39.82 45.00 39.82 45.00 39.82 45.00 39.82 45.00 39.82 45.00
0201050040 硬橡胶板 2019 下半年 12.42 14.03 12.42 14.03 12.42 14.03 12.42 14.03 12.42 14.03
0201030030 软橡胶板 2019 上半年 46.00 51.98 46.00 51.98 46.00 51.98 46.00 51.98 46.00 51.98
0201030030 软橡胶板 2019 下半年 12.49 14.11 12.49 14.11 12.49 14.11 12.49 14.11 12.49 14.11
0201010020 氯丁橡胶 δ3-4 kg 2019 上半年 12.43 14.05 12.43 14.05 12.43 14.05 12.43 14.05 12.43 14.05
0201010020 氯丁橡胶 δ3-4 kg 2019 下半年 3.27 3.70 3.27 3.70 3.27 3.70 3.27 3.70 3.27 3.70
0201010001 聚硫橡胶 kg 2019 上半年 17.15 19.38 17.15 19.38 17.15 19.38 17.15 19.38 17.15 19.38
0201010001 聚硫橡胶 kg 2019 下半年 17.15 19.38 17.15 19.38 17.15 19.38 17.15 19.38 17.15 19.38
跳至   页